ماژول فیبرنوری هوآوی مدل 100G QSFP28 SR4 100m
ماژول فیبرنوری هوآوی مدل 100G QSFP28 SR4 100m یک ترانسیور فیبر نوری ۱۰۰ گیگابیت برثانیه با طراحی QSFP28 است که برای اتصالهایی با برد کوتاه طراحی شده است. این ماژول مبتنی بر استاندارد 100GBASE-SR4 میباشد و تا فاصله ۱۰۰ متر روی کابل مالتیمود (OM4) و تا ۷۰ متر روی OM3 با کانکتور MPO/LC قابل استفاده است
مشخصات فنی:
ویژگی | مقدار |
---|---|
نوع ماژول | QSFP28 |
استاندارد | 100GBASE-SR4 |
سرعت انتقال | 100Gbps (4×25Gbps) |
فاصله انتقال | 100 متر روی OM4، 70 متر روی OM3 |
طول موج | 850 نانومتر |
کانکتور | MPO-12 |
فیبر پشتیبانیشده | MMF (OM3/OM4) |
توان مصرفی | ≤ 3.5 وات |
DDM | دارد (Digital Diagnostic Monitoring) |
دمای کاری | 0 تا 70 °C (Commerical) |
استانداردها | IEEE 802.3bm، QSFP28 MSA |
دستگاههای سازگار:
این ماژول سازگار با دستگاههای زیر است:
نوع دستگاه | مدلها |
---|---|
سوئیچهای Huawei CloudEngine | 12800, 8800, 7800, 6800, 5800 |
سوییچهای سری Huawei S | S6720, S6720E با پشتیبانی از 100GBASE-SR4 |
تجهیزات دیگر | هر دستگاهی که استاندارد QSFP28 SR4 را رعایت کند و فریمور مناسب داشته باشد |
جدول مقایسه با ماژولهای مشابه:
مدل | برند | سرعت | فاصله | DDM | توان مصرف |
---|---|---|---|---|---|
100G QSFP28 SR4 100m | Huawei | 100Gbps | 100m (OM4) | دارد | ≤3.5W |
QSFP-100G-SR4-S | Cisco | 100Gbps | 100m | دارد | ~3.5W |
JNP-QSFP-100G-SR4 | Juniper | 100Gbps | 100m | دارد | ~3.5W |
QSFP-100G-SR4 | Arista | 100Gbps | 100m | دارد | ~3.5W |
جمعبندی نهایی
اگر بهدنبال ماژول فیبرنوری هوآوی مدل 100G QSFP28 SR4 100m برای استفاده در شبکههای دیتاسنتر با نیاز به انتقال پرسرعت اطلاعات هستید، این ماژول با طراحی عمومی و پشتیبانی از استاندارد 100GBASE-SR4 گزینهای مطمئن و اقتصادی است. با پورت MPO، توان مصرفی پایین، پشتیبانی از DDM، و سازگاری با سوئیچهای Huawei و سایر دستگاههای استاندارد، این ماژول انتخاب مناسبی برای شبکههای پرترافیک تا فاصله ۱۰۰ متر محسوب میشود.
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.