مشخصات و اطلاعات Cisco Module HWIC-2T:
کارت ماژول سیسکو HWIC-2T به مشتریان کمک می کنند تا اپلیکیشن هایی از جمله دسترسی به WAN access) WAN)، انتقال پروتکل قدیمی (legacy protocol transport)، سرور کنسول (console server) و سرور دسترسی dial را فعال کنند. شما می توانید HWICها را با راه حل های مقرون بصرفه tailor برای مشکلات معمول شبکه مانند مدیریت از راه دور شبکه (remote network management)، دسترسی به مودم شماره گیر (dial) خارجی (external dial-modem access)، جمع آوری WAN با تراکم پایین (low-density WAN aggregation)، انتقال پروتکل قدیمی (legacy protocol transport) و پشتیبانی از تراکم پورت بالا (high-port-density support) ترکیب کنید.
کارت ماژول Cisco Module HWIC-2T، اتصالات بسیار انعطاف پذیری را برای روترهایی با خدمات یکپارچه سری 1800، 1900، 2800، 2900، 3800 و 3900 سیسکو فراهم می کنند.
وضعیت کارکرد محصول : نو |
ویژگی های کلی کارت ماژول سیسکو مدل HWIC-2T:
HWIC-2T | |
---|---|
Yes | Synchronous Support |
8Mbps | Synchronous Maximum Speed (Per Port) |
Yes | Asynchronous Support |
115.2kbps | Asynchronous Maximum Speed (Per Port) |
Yes | Bisync Support |
EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21 | Serial Protocols |
Yes | Network Clock Synchronization |
Type 2/4 | NEBS |
TBR1 and 2 JATE Digital NEBS |
TelecommPTT |
2.1x 7.9 x 14.2 cm | Dimension (H x W x D) |
0.68Kg | Weight |
اپلیکیشن های رایج (Common Applications):
این کارتهای رابط انعطاف پذیر استفاده از چند اپلیکیشن مهم را تسهیل می کنند:
- دسترسی و جمع آوری (WAN (WAN access and aggregation
- انتقال پروتکل قدیمی (Legacy protocol transport)
- سرور دسترسی (Dial (Dial access server
– دسترسی و جمع آوری WAN (WAN Access and Aggregation)
رابط های سریال برای ارائه دسترسی WAN برای مکان های دور استفاده می شوند. HWIC سریالی 2 پورت با پشتیبانی از سرعت سریال حداکثر تا 8 مگابیت بر ثانیه در هر پورت، برای تجمیع WAN های با تراکم کم و متوسط ایده آل می باشد.
– انتقال پروتکل قدیمی (Legacy Protocol Transport)
پورتهای سریال و همزمان/غیرهمزمان برای انتقال ترافیک قدیمی از طریق شبکه TCP/IP، تسهیل همگرایی شبکه و حذف هزینه خطوط اجاره ای (leased lines) جداگانه برای این ترافیک، مناسب هستند.
سیستم عامل IOS سیسکو از پروتکل های زیر پشتیبانی می کند:
- پروتکل Systems Network Architecture) SNA) و پروتکل Synchronous Data Link Control)SDLC)
- پروتکل Binary Synchronous Communications) Bisync)
- پروتکل X.25
– سرور دسترسی (Dial (Dial Access Server
HWICهای غیر همزمان می توانند به مودم های شماره گیر(dial) خارجی برای ارائه سرورهای دسترسی شماره گیر با تراکم پایین، متصل شوند.
مقایسه کارت ماژول سیسکو HWIC-2T با دستگاه های مشابه:
Comparison | ||||
---|---|---|---|---|
HWIC-1DSU-T1 | HWIC-1T | HWIC-2T | HWIC-2A/S | Product Code |
Yes | Yes | Yes | Yes | Synchronous Support |
1.544Mbps | 8Mbps | 8Mbps | 128kbps | Synchronous Maximum Speed (Per Port) |
No | Yes | Yes | Yes | Asynchronous Support |
– | 115.2kbps | 115.2kbps | 115.2kbps | Asynchronous Maximum Speed (Per Port) |
No | Yes | Yes | Yes | Bisync Support |
– | EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21 | EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21 | EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21 | Serial Protocols |
Yes | Yes | Yes | Yes | Network Clock Synchronization |
Type 1/3 | Type 2/4 | Type 2/4 | Type 2/4 | NEBS |
TIA-968-A Industry Canada CS-03 Part II JATE Digital ID0002 HK2017 NEBS |
TBR1 and 2 JATE Digital NEBS |
TBR1 and 2 JATE Digital NEBS |
TBR1 and 2 JATE Digital NEBS |
TelecommPTT |
پلتفرم هایی که از کارت ماژول سیسکو HWIC-2T پشتیبانی می کنند:
HWIC-2T | Platforms |
---|---|
2 | Cisco 1841 |
No | Cisco 1861 |
2 | Cisco 1941 |
2 | Cisco 2801 |
4 | Cisco 2811, 2821, 2851 |
4 | Cisco 2901, 2911, 2921, 2951 |
4 | Cisco 3825 and 3845 |
4 | Cisco 3925 and 3945 |
قیمت روتر سیسکو CISCO 1841-K9
قیمت روتر سیسکو Cisco 1941-K9
قیمت روتر سیسکو 2811
کابل های پیشنهادی کارت ماژول سیسکو HWIC-2T:
Connector Type | Length | Cable Type | Product Number |
---|---|---|---|
Male | 10ft (3m) | V.35 DTE | CAB-SS-V35MT |
Female | 10ft (3m) | V.35 DCE | CAB-SS-V35FC |
Male | 10ft (3m) | EIA/TIA-232 DTE | CAB-SS-232MT |
Female | 10ft (3m) | EIA/TIA-232 DCE | CAB-SS-232FC |
Male | 10ft (3m) | EIA/TIA-449 DTE | CAB-SS-449MT |
Female | 10ft (3m) | EIA/TIA-449 DCE | CAB-SS-449FC |
Male | 10ft (3m) | X.21 DTE | CAB-SS-X21MT |
Female | 10ft (3m) | X.21 DCE | CAB-SS-X21FC |
Male | 10ft (3m) | EIA/TIA-530 DTE | CAB-SS-530MT |
Male | 10ft (3m) | EIA/TIA-530A DTE | CAB-SS-530AMT |
مشخصات فنی کارت ماژول سیسکو HWIC-2T:
Specifications | |
---|---|
Cisco 2-Port Serial WAN Interface Card | Type |
Cisco | Manufacturer |
HWIC-2T | Part Number |
Expansion module | Device Type |
Plug-in module | Form factor |
Yes | Synchronous Support |
8Mbps | Synchronous Maximum Speed (Per Port) |
Yes | Asynchronous Support |
115.2kbps | Asynchronous Maximum Speed (Per Port) |
Yes | Bisync Support |
EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, and X.21 | Serial Protocols |
Yes | Network Clock Synchronization |
Type 2/4 | NEBS |
TBR1 and 2 JATE Digital NEBS | TelecommPTT |
UL 60950, CAN/CSA 22.2, CSA60950, GB 4943, AS/NZS 60950, EN60950, IEC 60950 | Safety Approvals |
EN300386, CISPR24, EN55024, EN50082-1, 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 | Immunity |
FCC Part 15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZSCISPR22 Class A, VCCI Class A, EN 300386, EN61000-3-2/3, CNS13438 | Emissions |
Singlewide HWIC, no slot restrictions Dimensions (H x W x D): 0.8 x 3.1 x 5.6 in. (2.1 x 7.9 x 14.2 cm) |
Physical Specifications |
Environmental Specifications | |
32to 104°F (0 to 40°C) | Operating temperature |
32to 131°F (0 to 50°C) | NEBS short-term operating temperature |
-4to 149°F (-20 to 65°C) | Storage temperature |
10to 90%, noncondensing | Relative humidity |
سایر محصولات پیشنهادی:
ماژول سیسکو HWIC-2A/S
ماژول سیسکو VIC2-2FXO
جهت مشاهده کلیه مقالات مربوط به ماژول ها و کارت ماژول ها بر روی لینک کلیک کنید.
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.