مشخصات و اطلاعات کارت ماژول سیسکو NIM-4FXO:
کارت ماژول سیسکو NIM-4FXO از رابط انعطاف پذیر، چندین برنامه کاربردی صوتی داده و یکپارچه پشتیبانی می کنند. همچنین این کارت ماژول از داده و صدا در روتر های سری 4000 سیسکو پشتیبانی می نماید.
NIM-4FXO از سری Cisco 4000 ISR پشتیبانی می کند. روترهای خدمات مجتمع Cisco® 4000 Series (ISR) میزبان ماژول های رابط شبکه سیسکو (NIMs) هستند که از کارت رابط WAN با سرعت بالا (EHWIC) تکامل یافته و باعث افزایش تراکم پورت و قابلیت ماژول می شوند. حداکثر سه اسلات NIM یکپارچه در سری 4000 امکان تنظیمات منعطف را فراهم می کند. NIM ها از درج و حذف آنلاین (OIR) پشتیبانی می کنند و باعث می شوند که زمان خرابی مورد نیاز برای ماژول های جدید یا جایگزین کاهش یابد.
قیمت روتر سیسکو
مشخصات فنی کارت ماژول سیسکو NIM-4FXO:
NIM-4FXO Specifications | |
---|---|
NIM-4FXO | Product Number |
4-port Network Interface Module – FXO (Universal) | Product Description |
4 | Number of Ports |
XE3.13.4, XE3.14.3, XE3.15.1, XE3.16 and above | Cisco IOS Release |
200 g | Weight |
Remote and local configuration, monitoring, and troubleshooting from Cisco IOS XE Software command-line interface. | Telnet or console |
● Router and data service unit (DSU)/channel service unit (CSU) managed by single SNMP agent; router, DSU, and CSU appear as a single network entity to user | Simple Network Management Protocol |
● Standard MIB (MIB II) ● Cisco Integrated DSU/CSU MIB ● RFC 1406 T1 MIB, including Alarm Detection and Reporting |
(SNMP) |
Generated in response to alarms | SNMP traps |
مقایسه کارت ماژول سیسکو NIM-4FXO با NIM-4E/M:
NIM-4FXO | NIM-4E/M | Product Number |
---|---|---|
4-port Network Interface Module – FXO (Universal) | 4-Port E/M Network Interface Module | Product Description |
4 | 4 | Number of Ports |
XE3.13.4, XE3.14.3, XE3.15.1, XE3.16 and above | XE3.14.3, XE3.15.1, XE3.16 and above | Cisco IOS Release |
0.44lb (200 g) | 0.44lb (200 g) | Weight |
دستگاه های سازگار با NIM-4FXO:
Description | Model | Product number |
---|---|---|
50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC | Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base) | Cisco ISR4321/K9 |
100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC | Cisco ISR 4331 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base) | Cisco ISR4331/K9 |
200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC | Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base) | Cisco ISR4351/K9 |
500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs | Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base) | Cisco ISR4431/K9 |
سایر محصولات پیشنهادی:
کارت ماژول سیسکو VIC2-2FXO
کارت ماژول سیسکو NIM-2C E1T1-PRI
جهت مشاهده کلیه مقالات مربوط به ماژول ها و کارت ماژول ها بر روی لینک کلیک کنید.
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.